MÁY ĐO VI KHI HẬU EXTECH EN100 (11 CHỨC NĂNG)
| Hãng sản xuất: | EXTECH |
| Model: | EN100 |
| Xuất xứ: | Đài Loan |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Loại sản phẩm | máy đo gió |
| Độ chính xác vận tốc không khí | +/-3% Toàn thang đo |
| Khối lượng không khí | 0,87 đến 1.271.300 cfm |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Giữ dữ liệu | Có |
| Đăng nhập vào dữ liệu | KHÔNG |
| Phạm vi điểm sương | -13,5 độ đến 120,2 độ F (-25,3 độ đến 49 độ C) |
| Màn hình | LCD có đèn nền |
| Độ chính xác độ ẩm | +/-4% |
| Nguồn năng lượng | Pin CR2032 |
| Phạm vi áp | 10 đến 1100 hPa, 7,5 đến 825mm Hg, 0,29 đến 32,4" Hg |
| Kích thước đầu dò | 1,20" |
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 10 đến 95% |
| Độ phân giải | 1 FPM |
| Phương pháp cảm biến | Rotating Vane và Thermistor |
| Nhiệt độ. Sự chính xác | +/-2,5 độ F |
| Nhiệt độ. Phạm vi | 32 độ đến 122 độ F |
| Vận tốc (FPM) | 80 đến 3937 |
| Vận tốc (Knots) | 0,8 đến 58,8 |
| Vận tốc (KPH) | 1.4 đến 72 |
| Vận tốc (MPH) | 0,9 đến 45 |
| Vận tốc (MPS) | 0,4 đến 20 |
0782.496.769
congtyhuuhao2@gmail.com
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI: