TỦ SẤY DHG-9246A 300 ĐỘ C
- Cửa sổ quan sát: Có
- Chất liệu phòng thu: thép không gỉ
- Điện áp nguồn: 220V-50Hz
- Biến động nhiệt độ: ± 1oC
- Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: 0,1oC
- Phạm vi thời gian: 0 ~ 9999 phút
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ phòng + 10-300oC
- Kích thước phòng thu: 500*600*750mm
1. Tổng quan về công dụng tủ sấy DHG-Series:
- DHG-Series được sử dụng để sấy khô, nướng, nấu chảy sáp và khử trùng trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, phòng thí nghiệm, đơn vị nghiên cứu khoa học, v.v.
2. Đặc tính sản phẩm :
1. Studio sử dụng tấm thép hoặc tấm thép không gỉ chất lượng cao.
2. Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh của máy vi tính, với màn hình kỹ thuật số kép để cài đặt và đo nhiệt độ, thời gian, chức năng ức chế nguồn và tự điều chỉnh, đồng thời điều khiển nhiệt độ là chính xác và đáng tin cậy.
3. Hệ thống lưu thông khí nóng bao gồm quạt có độ ồn thấp và ống dẫn khí đảm bảo nhiệt độ đồng đều trong phòng làm việc.
3. Các thông số kỹ thuật tủ sấy DHG-Series:
Tủ sấy nhiệt độ không đổi bằng điện
MODEL | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) |
Kích thước trong (mm) |
Kích thước tổng thể (mm) | Tiêu thụ năng lượng | Điện áp | Khay nạp (tiêu chuẩn) |
DHG-9030A | Nhiệt độ phòng +10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V, 50HZ | 2 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
DHG-9070Y | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
DHG-9140Y | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
DHG-9240Y | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V, 50HZ | 3 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | ||
DHG-9036A | Nhiệt độ phòng +10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V, 50HZ | 2 |
DHG-9036Y | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
DHG-9076Y | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
DHG-9146Y | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
DHG-9246Y | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V, 50HZ | 3 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
DHG-9038A | Nhiệt độ phòng +20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V, 50HZ | 2 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | |||
Thông số chung: Các sản phẩm tủ sấy của DHG đều có chức năng hẹn giờ, phạm vi thời gian: 0 ~ 9999 phút; độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: 0,1oC; dao động nhiệt độ ± 1oC; báo động quá nhiệt +10oC; RT + đại diện cho nhiệt độ phòng. ; Phương thẳng đứng có gió thổi, đối lưu cưỡng bức theo phương thẳng đứng, có cửa sổ quan sát. Loại Y: sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng LCD có thể lập trình. Có thể đặt ba chế độ vận hành: giá trị cố định/chương trình 30 phân đoạn/tốc độ gia nhiệt, mỗi phân đoạn có thể được hẹn giờ lên tới 9999 phút và hiển thị thời gian thực về trạng thái vận hành thiết bị, đường cong và các thông số khác. | ||||||
*Tủ sấy loại DHG-Y: sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng LCD có thể lập trình. Có thể đặt ba chế độ vận hành: giá trị cố định/chương trình 30 phân đoạn/tốc độ gia nhiệt, mỗi phân đoạn có thể được hẹn giờ lên tới 9999 phút và hiển thị thời gian thực về trạng thái vận hành thiết bị, đường cong và các thông số khác. |