TỦ ẤM CO2 MCO-170AICUVL-PE (PHCBI - PHC CORPORATION - NHẬT BẢN) 165 LÍT
Tối ưu hóa kết quả nuôi cấy tế bào và khả năng tái sản xuất
Chúng tôi hiểu rằng việc nuôi cấy tế bào thành công đòi hỏi phải có Tủ ấm CO2 cung cấp độ chính xác, bảo mật và dễ sử dụng ở mức cao nhất.
Tủ ấm CO2 IncuSafe MCO-170AIC của chúng tôi với các công nghệ tiên tiến mang lại chất lượng vượt trội về hiệu suất, tối đa hóa năng suất nuôi cấy tế bào và mang lại kết quả cũng như khả năng tái tạo tối ưu. MCO-170AICUV-PE có đèn UV tích hợp.
InCu-saFe® và SafeCell UV hoạt động cùng nhau để ngăn ngừa ô nhiễm. Hệ thống Nhiệt trực tiếp và Áo khí hoạt động với cảm biến hồng ngoại kép để điều chỉnh nhiệt độ và mức CO2 tương ứng.
PHC Europe BV cũng cung cấp hai kích cỡ khác của Tủ ấm CO2 IncuSafe với Đèn UV Safecell:
MCO-170AICUVH-PE
MCO-230AICUV-PE
Những lợi ích
- Cải thiện hiệu suất cách nhiệt và giảm chi phí vận hành
- Kiểm soát PID CO2 và nhiệt độ
- Cảm biến CO2 hồng ngoại kép
- Bảo vệ tối ưu cho máy nuôi cấy tế bào của bạn
- Nhiều không gian hơn cho nhiều nền văn hóa hơn
- Chu trình khử trùng bằng hơi H2O2 của PHCbi giúp giảm thời gian ngừng hoạt động xuống dưới 3 giờ để khử nhiễm hoàn toàn, có thể xác thực nhằm tăng năng suất.
Đặc trưng
- Hệ thống áo nhiệt và khí trực tiếp DHA
- Cảm biến CO2 hồng ngoại kép
- Nội thất bằng thép không gỉ giàu đồng InCu saFe®
- Tiêu chuẩn Safe Cell UV® với tuổi thọ bóng đèn UV được tăng lên MỚI
- Khóa cửa điện tùy chọn (Tiêu chuẩn ở model MCO-170AICUVH-PE)
- Hỗ trợ kệ tích hợp
- Màn hình cảm ứng LCD đủ màu
- cổng USB
Thông số kỹ thuật
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 620x730x905mm |
---|---|
Kích thước bên trong (W x D x H) | 490x523x665mm |
Thể tích | 165 lít |
Khối lượng tịnh | 80 kg |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ & biến động | TẠI +5 ~ +50, ± 0,1 ° C |
Độ đồng đều nhiệt độ | ±0,25°C |
Phạm vi kiểm soát và biến động CO2 | 0 ~ 20, ±0.15 % |
Phạm vi kiểm soát và biến động O2 | - |
Mức độ ẩm & Biến động | 95, ±5 %RH |
Phương pháp khử trùng | Khử nhiễm H2O2 (Tùy chọn) |
Cảm biến nhiệt độ | Điện trở nhiệt |
Cảm biến CO2 | Hồng ngoại kép |
Cảm biến O2 | - |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD |
Chất liệu bên ngoài | Thép sơn (bìa sau không sơn) |
Vật liệu nội thất | Hợp kim giàu đồng bằng thép không gỉ |
Vật liệu cách nhiệt | Polystyrene ép đùn |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống áo nhiệt và không khí trực tiếp |
Cửa ngoài | 1 |
Khóa cửa ngoài | Không bắt buộc |
Cửa đảo ngược hiện trường | Bao gồm |
Cửa trong | 1 nắp đậy dạ dày - làm bằng kính cường lực |
Những cái kệ | 4 x Hợp kim giàu đồng bằng thép không gỉ |
Kích thước kệ (W x D x H) | 470x450x12mm |
Tối đa. Tải mỗi kệ | 7 kg |
Tối đa. công suất kệ | 10 |
Cổng truy cập | 1 |
Vị trí cổng truy cập | Phía sau phía trên bên trái |
Đường kính cổng truy cập | 30 |
Mất điện | R |
Cài đặt nhiệt độ ngoài | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Cài đặt hết CO2 | VBR |
Cài đặt hết O2 | - |
Mở cửa | VB |
Nguồn cấp | 230 V |
Tính thường xuyên | 50Hz |
Mức độ ồn | 29dB |
Tùy chọn
Hệ thống UV Safe Cell | tiêu chuẩn |
---|---|
Bảng khử nhiễm H2O2 | MCO-170HB-PE |
Khóa cửa điện bằng mật khẩu | MCO-170EL-PW |
Máy tạo hơi H2O2 | MCO-HP-PW |
thuốc thử H2O2 | MCO-H2O2-PE |
Giá đỡ xếp chồng đôi | MCO-170PS-PW |
Tấm xếp chồng | MCO-170SB-PW |
Bộ điều chỉnh áp suất khí CO2 | MCO-100L-PW |
Hệ thống chuyển đổi bình CO2 tự động | MCO-21GC-PW |
Bộ hiệu chuẩn khí một điểm bán tự động | MCO-SG-PW |
Kệ InCu an toàn | MCO-170ST-PW |
Hệ thống nửa khay InCu saFe | MCO-25ST-PW |
Đế lăn | MCO-170RB-PW |
Hệ thống truyền thông tùy chọn
Giao diện Ethernet (LAN) | MTR-L03-PW |
---|---|
Giao diện kỹ thuật số (RS232C/RS485) | MTR-480-PW |
Giao diện tương tự (4-20mA) | MCO-420MA-PW |