Mô tả về thiết bị đo tốc độ dòng chảy JDC Flowatch 0,3 - 51km/h
Với mức giá đặc biệt cạnh tranh, thiết bị này đã được phát triển để sử dụng để đo tốc độ dòng chảy của nước ngay cả trong những điều kiện khó khăn. Các cánh quạt khác nhau của nó cung cấp các giải pháp đo lường trong hầu hết các trường hợp, cho dù là để đo lưu lượng khí hay chất lỏng. Một đầu dò an toàn nội tại cũng có sẵn để đo khí tự nhiên.
Thiết bị đo tốc độ dòng nước Flowatch – Dữ liệu kỹ thuật:
-
Đo tốc độ theo hải lý, mph, km/h, m/s, fps và cm/s
-
Nhiệt độ thực tế
-
Cảm nhận nhiệt độ
-
Nhiệt độ tối đa
-
Nhiệt độ trung bình
- Nhiệt độ thấp nhất
Lĩnh vực ứng dụng của thiết bị đo tốc độ dòng nước JDC Flowatch:


Đường ống dẫn khí đốt Đo dòng chảy sông


Các kênh thủy lợi Dòng nước thải


Dòng thủy triều Nghiên cứu thủy văn


Ống thông gió Điều hòa không khí và thông gió

Ông khói
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đo Tốc Độ - Cánh Quạt Kích Thước Tiêu Chuẩn
Đơn vị đo lường | km/h, m/s, cm/s, mph, fps, hải lý và Beaufort |
Độ phân giải | 0,1 cho tất cả các đơn vị (ngoại trừ cm/s: 3 cm/s) |
Tốc độ tối đa | 150 km/h (ngoại trừ cm/s: 999 cm/s) |
Đường kính (khí) | Ø20mm |
Lỗ thông | Ø33mm |
Phạm vi đo | từ 1 đến 30 m/s |
Độ nhạy tối thiểu | < 3 km/h – < 1 m/s |
Sự chính xác | ±2%FS |
Lỗi lệch trục | ± 30° / ± 3% FS |
Nhiệt độ hoạt động | -50°C đến +100°C |
Đo tốc độ – Chân vịt cỡ nhỏ
Đơn vị đo lường | km/h, m/s, cm/s, mph, fps, hải lý và Beaufort |
Độ phân giải | 0,1 cho tất cả các đơn vị (ngoại trừ cm/s: 3 cm/s) |
Tốc độ tối đa | 150 km/h (ngoại trừ cm/s: 999 cm/s) |
Đường kính (khí) | Ø12mm |
Lỗ thông | Ø18mm |
Phạm vi đo | từ 1 đến 30 m/s |
Độ nhạy tối thiểu | < 3 km/h – < 1 m/s |
Sự chính xác | ±2%FS |
Lỗi lệch trục | ± 10° / ± 3% FS |
Nhiệt độ hoạt động | -50°C đến +100°C |
Đo tốc độ – Cánh quạt nước
Đơn vị đo lường | km/h, m/s, cm/s, mph, fps, hải lý và Beaufort |
Độ phân giải | 0,1 cho tất cả các đơn vị (ngoại trừ cm/s: 3 cm/s) |
Tốc độ tối đa | 150 km/h (ngoại trừ cm/s: 999 cm/s) |
Đường kính (khí) | Ø60mm |
Phạm vi đo | từ 0,1 đến 10 m/s |
Độ nhạy tối thiểu | < 0,3 km/h – < 0,1 m/s |
Sự chính xác | ±2%FS |
Lỗi lệch trục | ± 20° / ± 3% FS |
Đo nhiệt độ
Đơn vị đo lường | °C, °F, cảm giác như °C và cảm giác như °F |
Độ chính xác của nhiệt kế | ± 0,2°C |
Độ phân giải | ±0,1°C |
Chức năng | đo nhiệt độ xung quanh, nỉ, tối thiểu, trung bình và tối đa |