Đặc trưng | 1. Sự hấp thụ tia X và số HU gần đúng với cơ thể con người. 2. Các khớp chính có khớp nối gần gũi với con người 3. Phantom có thể tháo rời thành 10 bộ phận riêng lẻ |
---|---|
Kỹ năng đào tạo/Ứng dụng | Chụp X-quang thường quy / Định vị bệnh nhân cơ bản / CT cơ bản |
Bộ bao gồm | 1 máy ảo toàn thân / 1 giá đỡ đầu / 1 tuốc nơ vít đầu phẳng / 1 bộ mẫu X-quang / hướng dẫn sử dụng |
Chiều cao (xấp xỉ) | 165cm /65in |
Kích thước đóng gói (xấp xỉ) | W92 x D57 x H38cm, W37 x D23 x H15in / W90 x D63 x H22cm, W36 x D25 x H9in / W89 x D57 x H16cm, W35 x D23 x H6in |
Trọng lượng xấp xỉ.) | 50 kg / 110 lb |
Trọng lượng đóng gói (xấp xỉ) | 80 kg / 176 lb |
Nguyên vật liệu | Mô mềm: nhựa gốc urethane (mật độ: 1,06) Xương tổng hợp: nhựa epoxy (mật độ: 1,31) Hộp sọ: nhựa epoxy (mật độ: 1,11) *Phantom không có bộ phận kim loại hoặc cấu trúc chất lỏng |
Phần thay thế | Đầu 41350-000-01 cho PH-2 / 41350-200-02 tay phải cho PH-2&2B / 45350-200-03 tay trái PH-2&2B / 41350-200-04 cánh tay phải cho PH-2&2B / 41350-200 -05 cánh tay trên bên trái dành cho PH2&2B / 41350-000-06 thân dành cho PH-2 / 41350-200-12 đùi phải dành cho PH2&2B /41350-200-13 đùi trái dành cho PH2&2B / 41350-200-14 chân phải dành cho PH2&2B / 41350 -200-15 chân trái cho PH2&2B |
Phần tùy chọn | 41363-070 hộp đựng (gồm 2 hộp) / 41350-200-16 tấm thân cho PH-2/2B (BMI 32) / 41350-200-17 tấm thân cho PH-2/2B (BMI 40) |
Những sảm phẩm tương tự |
PH-2D Gãy Mô hình xương trẻ em PBU-70BPH-2E CT Mô hình toàn thân có bệnh lý PH-60 Mô hình toàn thân "PBU-90 RUGGED"PH-2B Mô hình toàn thân "PBU-60"41350-000-11 Mô hình gãy xương bàn tay/Cẳng tay Phantom cho PH2/2B |
Giải phẫu học | hộp sọ / cột sống / xương đòn / xương bả vai / xương sườn / xương ức / xương coxal / phổi với mạch phổi / khí quản (lên đến phế quản nguyên phát) / tim / gan với tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan / thận / xương cánh tay / xương trước cánh tay / xương bàn tay / xương đùi / xương bánh chè/xương cẳng chân/xương bàn chân |
Cập nhật | Ngày 28 tháng 7 năm 2020 |