MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ, LƯU LƯỢNG GIÓ, NHIỆT ĐỘ ẨM 4836V
Ứng dụng:
Rộng rãi được sử dụng trong bộ sưu tập dữ liệu cho nồi hơi, điện lạnh ngành công nghiệp, thông gió ống dẫn, môi trường màn hình, định vị đo lường, dự báo thời tiết, bộ sưu tập của các thời tiết datum cho ngoài trời busywork và lửa bộ phận.
Điểm nổi bật:
* Ứng dụng rộng rãi: Sử dụng để kiểm tra điều hòa không khí và hệ thống sưởi ấm, đo vận tốc không khí, tốc độ gió, hướng, nhiệt độ, vv.
* Đa chức năng. các đơn vị đo lường có thể được lựa chọn theo yêu cầu khác nhau.
* Tối đa giá trị dữ liệu giữ chức năng.
* GIỮ DỮ LIỆU chức năng cho việc lưu trữ 24 nhóm của dữ liệu ngay.
* Thấp-ma sát bóng-mang thiết kế cho phép miễn phí cánh phong trào.
* Loại riêng biệt thiết kế, thuận tiện để đo lường.
* Tự động tắt Điện, 0-9 phút thiết lập bởi người sử dụng.
* Sử dụng "đầu ra dữ liệu USB" và "RS-232 dữ liệu đầu ra" để kết nối với MÁY TÍNH.
* Cung cấp BT dữ liệu đầu ra "sự lựa chọn
Thông Số Kỹ Thuật:
Hiển thị | 0.5 " (13mm) 4-chữ số LCD | |
Đơn Vị đo lường | Tốc Độ không khí: M/S, km / h, ft / min, knots | |
Luồng không khí: CMM (M & sup3; / min ), CFM (FT & sup3; / min) | ||
Beaufort Quy Mô: Lực Lượng | ||
Chiều Cao sóng: M | ||
Nhiệt độ: °C , °F | ||
Dữ liệu Giữ | Giá Trị tối đa | |
Dữ liệu Ghi Nhớ | 24 nhóm | |
Tỷ Lệ lấy mẫu | Đọc sách Mỗi Thứ Hai Xấp Xỉ | |
Cảm biến | Vận Tốc không khí/Cảm Biến Lưu Lượng: Thông Thường Góc Cạnh Cánh Vũ Khí với ma sát Thấp Bóng Mang | |
Cảm Biến nhiệt độ: Độ Chính Xác Thermistor | ||
Tự động Tắt Nguồn | 0 ~ 9 phút Thiết Lập bởi Người Sử Dụng | |
Điều Kiện hoạt động | Nhiệt độ: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) Độ Ẩm: < 80% RH | |
Cung Cấp điện | 4x1.5V AAA Kích thước (UM-4) pin | |
Kích thước | Đơn Vị chính: 156x67x28mm ( 6.1x2.6x1.1 inch) | |
Đầu cảm biến: 72mm Đường Kính | ||
Trọng lượng | 260G/0.57 £ (Bao Gồm Cả Pin) |
Phạm Vi đo - Thông Số Kỹ Thuật:
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | ||
Vận Tốc không khí | M/S (mét/giây) | 0.4 ~ 45.0 | 0.1 mét/giây | ± ( 2% N + 0.1 mét/giây) |
Km/h (kg-mét/giờ) | 1.4 ~ 162.0 | 0.1 km / h | ± ( 2% N + 0.1 km / h) | |
Ft/min (Feet/phút) | 80 ~ 8860 | 0.1 ft / min | ± ( 2% N + 1 ft / min) | |
Knots (hải lý MPH) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 hải lý | ± ( 2% N + 0.1 nots) | |
Lưu Lượng không khí | CMM (mét khối/min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% N + 0.1 m & sup3; / min) |
CFM (Cubic ft / min) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% N + 0.1 ft & sup3; / min) | |
Beaufort Quy Mô | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0.5 | |
Chiều Cao sóng (Mét) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0.1 | |
Nhiệt Độ không khí | 14 ~ 140 °F | 0.1 °F | 0.9 °F | |
-10 ~ 60 °C | 0.1 °C | 0.5 °C |
Phụ Kiện tiêu chuẩn:
1. Main Đơn Vị
2. Hộp Đựng (B02)
3. Hoạt động Hướng Dẫn Sử Dụng
4. Cảm biến
Phụ Kiện tùy chọn:
1. USB, RS-232 Cáp Dữ Liệu Với Phần Mềm
2. BT Dữ Liệu Ra đặt Với Phần Mềm