Các tính năng chính của máy dò khí styren trực tuyến (online) YT-95H-C8H8
Độ chính xác cao và đáng tin cậy
- Chuyên phát hiện khí trong 16 năm, sử dụng cảm biến thương hiệu đầu tiên trên thế giới, độ chính xác cao, kết quả phát hiện được tổ chức thử nghiệm thứ ba phê duyệt.
Điều khiển thiết bị không tiếp xúc
- Với bộ điều khiển tia hồng ngoại, có thể điều khiển từ xa cài đặt điểm cảnh báo, hiệu chỉnh điểm 0 và sửa đổi địa chỉ.
Giám sát trực tuyến
- Giám sát liên tục 24h, dữ liệu sẽ hiển thị theo thời gian thực.
Tín hiệu đầu ra đa dạng
- Đầu ra tín hiệu hiện tại 4-20mA, tương thích với các loại bộ điều khiển khác nhau.
- Đầu ra tín hiệu số RS485.
- Đầu ra tín hiệu rơle, để bật/tắt máy thở, máy phát điện hoặc các thiết bị bên ngoài khác.
Đa dạng các phương pháp cài đặt
- Loại treo tường, lắp đặt trực tiếp trên tường, giám sát thời gian thực.
- Loại đường ống, lắp đặt trên đường ống, theo dõi nồng độ khí bên trong.
- Loại dòng chảy, được kết nối với ống và bơm lấy mẫu bên ngoài, đo nồng độ khí trong không gian kín.
Truyền dữ liệu
- Có thể cài đặt bằng phần mềm máy tính, để truyền dữ liệu đến máy tính, công nhân có thể giám sát dữ liệu từ xa.
Vỏ chất lượng cao
- Vỏ nhôm đúc, chắc chắn và bền; Vỏ thép không gỉ có sẵn để lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của các tình huống khác nhau. Mức độ bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65 , chống nước, chống bụi, chống cháy nổ
- Công nghiệp hóa dầu và hóa chất, Kỹ thuật và tiện ích đô thị, Bảo vệ nông nghiệp và môi trường, Điện tử, Công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, Các ngành công nghiệp khác
Thông số kỹ thuật của máy dò khí styren trực tuyến (online) YT-95H-C8H8
Khí được phát hiện | C8H8 / Styren |
Phạm vi đo | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, v.v. |
Phương pháp cài đặt | Treo tường, loại đường ống, loại dòng chảy |
Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, 1-5V, 2-10V, RS485, RS232, rơle (tùy chọn) |
Độ chính xác | ≤±3%FS (có độ chính xác cao hơn) |
Không thay đổi | ≤±1%(FS/năm) |
Màn hình | Màn hình ống Nixie 4 chữ số. |
Chế độ kết nối | Ống mềm chống cháy nổ ren ngoài G1/2 |
Kích thước chủ đề | M45*2mm |
Nhiệt độ | –20oC~50oC |
Độ ẩm | 0-95%RH (không ngưng tụ) |
Chống cháy nổ | Ex dⅡCT6 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Vật liệu | Vỏ: Nhôm đúc Vỏ cảm biến: hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ 316 |
Nguồn | 12-36V DC |
Kích thước | 180×150×90mm |
Cân nặng | 1,6kg |
Chứng chỉ | Giấy chứng nhận chống cháy nổ CE, CNEX, CMC (Chứng nhận đo lường Trung Quốc) |
Bảo hành | 12 tháng |
Lựa chọn các loại khí khác (options):
Gas | Range | Other available range | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Đối với các loại khí khác và phạm vi đo không được liệt kê, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá và thông tin miễn phí.