MÁY ĐO KHÍ CH4 DẢI ĐO 0-100%LEL MODEL: SKY2000-WH-CH4
Phản hồi nhanh và độ chính xác cao
– Với bơm lấy mẫu bên trong, thời gian phản hồi ≤30s
– Sử dụng cảm biến thương hiệu hàng đầu thế giới, độ chính xác cao, kết quả phát hiện được tổ chức thử nghiệm thứ ba phê duyệt
Chức năng toàn diện
– Đơn vị nồng độ khí PPM và mg/m3 có thể được thay đổi bằng một lần nhấn.
– Với chức năng Tự hiệu chuẩn và hiệu chuẩn bằng 0, giúp việc phát hiện chính xác và đáng tin cậy hơn.
– Nhấn một lần để khôi phục cài đặt gốc, không còn lo lắng khi vận hành sai
Chế độ báo động
– Báo động bằng ánh sáng, âm thanh và rung, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
– Điểm báo động có thể cài đặt theo yêu cầu cụ thể.
Ghi dữ liệu
- Dung lượng lưu trữ trên 100000 bộ, dữ liệu được phát hiện lịch sử có thể được đọc trên máy dò một cách nhanh chóng.
– Truyền dữ liệu tốc độ cao bằng USB, có sẵn để tải dữ liệu xuống PC.
Thời gian hoạt động lâu
– Pin sạc lithium polymer dung lượng cao, dùng cho khí độc: 14h liên tục. Đối với khí cháy: 10h liên tục.
Vỏ chất lượng cao
- Vỏ nhựa kỹ thuật cường độ cao đặc biệt, phù hợp với các loại tình huống và môi trường khác nhau
- Mức độ bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65 ,  chống nước, chống bụi, chống cháy nổ
Ứng dụng công nghiệp
: Công nghiệp hóa dầu & hóa chất, Kỹ thuật & tiện ích đô thị, Nông nghiệp & Bảo vệ môi trường, điện tử, công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, các ngành công nghiệp khác

Thông số kỹ thuật
| Lấy mẫu | Với bơm lấy mẫu bên trong, tốc độ dòng chảy lên tới 1L/phút | 
| Đăng nhập vào dữ liệu | Ghi dữ liệu với khoảng thời gian có thể điều chỉnh và có sẵn để tải dữ liệu xuống PC thông qua cáp USB. | 
| Khí ga | Mêtan CH4 | 
| Phạm vi đo | 0-5000ppm, 0-10000ppm, 0-5%vol, 0-10%vol, 0-100%vol, 0-100%LEL (phạm vi đo có thể được tùy chỉnh) | 
| Độ phân giải | 1ppm, 0,01% vol, 1% LEL (độ phân giải có thể được tùy chỉnh) | 
| Độ chính xác | ≤±2%FS (có độ chính xác cao hơn) | 
| Thời gian đáp ứng | 10S | 
| Không thay đổi | ≤±1%(FS/năm) | 
| Màn hình | Màn hình LCD điểm ma trận, hiển thị loại khí, nồng độ khí theo thời gian thực, năng lượng pin, thời gian, đơn vị khí. | 
| Nhiệt độ | -20oC~50oC | 
| Độ ẩm | 0-95%RH (không ngưng tụ) | 
| Chống cháy nổ | ExibⅡCT4 | 
| Mức độ bảo vệ | IP65 | 
| Cảnh báo | Âm thanh: 85dB Ánh sáng: LED, báo động thấp: xanh dương, báo động cao: đỏ Rung : máy dò sẽ rung khi bật nguồn Điểm báo động có thể cài đặt theo yêu cầu của khách hàng.  | 
| Pin | Pin sạc lithium polymer 3.6V 2300mAh, thời gian hoạt động liên tục khoảng 12h, thời gian sạc: 4-6 h | 
| Kích thước | 205x75x32mm | 
| Cân nặng | 300g | 
| Sự chấp thuận | Giấy chứng nhận chống cháy nổ CE, CNEX, CMC (Chứng nhận đo lường Trung Quốc) | 
| Sự bảo đảm | 12 tháng | 
Cảm biến tùy chọn
| Khí ga | Phạm vi | Phạm vi có sẵn khác | Độ phân giải | 
| CO | 0-1000 trang/phút | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,1 trang/phút, 1 trang/phút | 
| H2S | 0-100 trang/phút | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| O2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0,01%VOL | 
| EX/CH4 | 0-100%LEL | 0-100%ÂM LƯỢNG | 1%LEL, 0,01%VOL | 
| N2 | 0-100%ÂM LƯỢNG | 0,01%VOL | |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| CL2 | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0,01. 0,1ppm | 
| H2 | 0-1000 trang/phút | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm | 
| CH2O | 0-10 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| O3 | 0-50 trang/phút | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| CO2 | 0-5000 trang/phút | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0,01% thể tích | 
| KHÔNG | 0-100 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| NOX | 0-20 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| SO2 | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| ETO | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| PH3 | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| HCL | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01ppm | 
| HN | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01ppm | 
| COCL2 | 0-1ppm | 0,01ppm | |
| CLO2 | 0-10 trang/phút | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01ppm | 
| SiH4 | 0-10 trang/phút | 0-50 trang/phút | 0,01ppm | 
| F2 | 0-10 trang/phút | 0-1ppm | 0,01ppm | 
| HF | 0-10 trang/phút | 0,01ppm | |
| HBr | 0-10 trang/phút | 0-50 trang/phút, 0-100 trang/phút | 0,01ppm | 
| H2O2 | 0-100 trang/phút | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| B2H6 | 0-5 trang/phút | 0-10 trang/phút | 0,01ppm | 
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10 trang/phút, 0-50 trang/phút | 0,01ppm | 
| GeH4 | 0-1ppm | 0,01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0,01ppm | |
| THT | 0-100 trang/phút | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0,01ppm, 0,01mg/m3 | 
| Br2 | 0-5 trang/phút | 0-10 trang/phút, 0-50 trang/phút | 0,01ppm | 
| C2H2 | 0-100 trang/phút | 0-2,3%VOL | 0,01ppm, 0,01%VOL | 
| C2H4 | 0-10 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2,4%VOL | 0,01, 0,1, 1ppm, 0,01%VOL | 
| CH3OH | 0-100 trang/phút | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| C2H5OH | 0-100 trang/phút | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| CH4S | 0-100 trang/phút | 0,01ppm | |
| C8H8 | 0-10 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| C4H6 | 0-10 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm | 
| VOC/TVOC | 0-10 trang/phút | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm | 
| CH3Br | 0-10 trang/phút | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm | 
| C6H6 | 0-10 trang/phút | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm | 
| C7H8 | 0-10 trang/phút | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm | 
| C8H10 | 0-10 trang/phút | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm | 
					
					
					
					
 0782.496.769
congtyhuuhao2@gmail.com
											
 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI: