MÁY ĐO ĐỘ SÁNG TASI TYANS TA630A/TA631B/TA632A/TA632B
| MODEL | TA632A | TA632B |
| Hiển thị | 5 chữ số màn hình màu hiển thị, Max 99999 | |
| Phạm vi đo: 0 ~ 200,000Lux | 999.9Lux,99999Lux,1999 × 10Lux | 999.9Lux,99999Lux,1999 × 10Lux |
| Độ phân giải | LUX:<1000:0.1LUX;≥ 1000:1LUX FC:<100:0.1FC;<1000:0.1FC;≥ 1000:1FC |
|
| Độ chính xác | ±(3% + 5Lux)(hiệu chỉnh dưới các đèn sợi đốt tiêu chuẩn ở nhiệt độ màu 2856 ° K) ±(6% + 5Lux) khác có thể nhìn thấy ánh sáng Cosine góc độ lệch tính năng 30 ° ± 2% 60 °± 6% 80 °± 25% |
|
| Cảm biến ánh sáng | Silicon ảnh-Diode và phản ứng quang phổ Lọc | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -10~50 °C, Độ Ẩm:<80% RH, Độ Cao:<2000m | |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -10~50 °C, Độ Ẩm:<70% RH (loại bỏ các pin) | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | Approx. 8 lần/S | |
| Sự cố góc | 120 ° | |
| Lặp đi lặp lại kiểm tra độ lệch | 2% | |
| Phạm vi quang phổ | 400 ~ 700nm | |
| Tự động tắt | 15 phút | |
| Dữ liệu tải lên | Chỉ TA632B | |
| Điện | 3x1.5V AA(LR06) pin | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Hộp màu, túi vải, hướng dẫn sử dụng | |
| Kích thước sản phẩm | 256X67X35mm | |
| Phương Pháp đóng gói | Hộp màu + túi vải | |
| Trọng lượng sản phẩm | 250g (không bao gồm pin) | |
| Gói duy nhất Kích thước | 295x95x45mm | |
| Bao bì duy nhất trọng lượng | 0.5kg | |
| Kích thước/CTN | 57x42x33CM | |
| Số lượng/CTN | 40pcs | |
| WTám/CTN | 13.5kg | |

0782.496.769
congtyhuuhao2@gmail.com
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI: