Tính năng của máy đo độ cứng UNI-T UT347A
Chứng chỉ: CE (Đang xử lý), UKCA
● 6 loại giá trị độ cứng (HL, HB, HRC, HRB, HV, HS) là phép đo thời gian thực
● Một máy đo độ cứng có thể được trang bị 7 thiết bị va đập khác nhau
● Một máy đo độ cứng có thể được trang bị 7 thiết bị va đập khác nhau
● Nhận dạng tự động mà không cần hiệu chuẩn khi thay thế thiết bị tác động
● Thống kê, đa đơn vị, biểu đồ đường, biểu đồ 4 chế độ đo
● Camera: 640×480 pixel (có thể lưu trữ ảnh định dạng 900 BMP)
● Thống kê, đa đơn vị, biểu đồ đường, biểu đồ 4 chế độ đo
● Camera: 640×480 pixel (có thể lưu trữ ảnh định dạng 900 BMP)
● Cảnh báo tự động khi vượt quá giới hạn trên và dưới
● Độ sáng đèn nền có thể điều chỉnh
● Dữ liệu phân tích phần mềm PC và ứng dụng Bluetooth trên điện thoại di động
● Hỗ trợ in nhiệt
● Đèn LED ba màu và đèn pin LED
Thông số kỹ thuật của máy đo độ cứng UNI-T UT347A
Thông số kỹ thuật | ||||||
Chức năng | Loại thiết bị tác động | Giá trị độ cứng khối Richter tiêu chuẩn | Nghị quyết | Giá trị lỗi | Độ lặp lại chỉ định | hướng dẫn |
Đo độ cứng | D | 790±40HLD | 1HLD | ±6HLD | 6HLD | Khối độ cứng tiêu chuẩn: 1. Khối độ cứng Richter loại D tiêu chuẩn Độ đồng đều cấp A ± 1HLD; 2. Khối độ cứng Richter loại G tiêu chuẩn, độ đồng đều loại A ± 1HLG; |
530±40HLD | ±10HLD | 10HLD | ||||
DC | 790±40HLDC | 1HLDC | ±6HLDC | 6HLDC | ||
530±40HLDC | ±10HLDC | 10HLDC | ||||
DL | 894±40HLDL | 1HLDL | ±12HLDL | 12HLDL | ||
736±40HLDL | ||||||
D+15 | 795±40HLD+15 | 1HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 | ||
544±40HLD+15 | ||||||
G | 590±40HLG | 1HLG | ±12HLG | 12HLG | ||
500±40HLG | ||||||
E | 755±40HLE | 1HLE | ±12HLE | 12HLE | ||
508±40HLE | ||||||
C | 851±40HLC | 1HLC | ±12HLC | 12HLC | ||
590±40HLC | ||||||
Chứng chỉ | CE (Đang xử lý), UKCA | |||||
Màn hình hiển thị | Màn hình màu TFT ma trận đồ họa 2,8 inch 320 * 240. | |||||
Lựa chọn vật liệu | Thép và thép đúc, thép công cụ hợp kim, thép không gỉ, thép rèn, hợp kim nhôm đúc, hợp kim kẽm đồng, hợp kim thiếc đồng, gang xám, gang nốt, đồng nguyên chất; Chọn vật liệu thích hợp để đo. | |||||
Thang đo độ cứng | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS | |||||
Sức mạnh | σb(độ bền kéo) | |||||
Hướng tác động | 0°、45°、90°、135°、180° Tổng cộng có 5 hướng va chạm | |||||
Chế độ đo | Thống kê, đa đơn vị, biểu đồ đường, biểu đồ | |||||
thước đo thống kê | Tối đa/Tối thiểu/Trung bình | |||||
In nhiệt | Giấy in nhiệt khổ rộng 57mm | |||||
Lưu trữ dữ liệu | 900 nhóm | |||||
Lời nhắc bằng giọng nói | √ | |||||
Chức năng ứng dụng Bluetooth | √ | |||||
Giao Tiếp USB | √ | |||||
Phần mềm phân tích máy tính | √ | |||||
Tự động tắt nguồn | Có thể cài đặt: 1/ 5/ 10/30 phút hoặc hủy | |||||
Chỉ báo pin yếu | √ | |||||
Nguồn điện bên ngoài | Yêu cầu về bộ đổi nguồn: Đầu nối DC5V 2A Type-c. | |||||
Thời gian sạc | Khoảng: 2~4h | |||||
Ắc quy | Pin lithium có thể sạc lại polymer 3.7V 2500mAh. | |||||
Thử nghiệm thả rơi | 1m |
Ứng dụng của máy đo độ cứng UNI-T UT347A