Tính năng của Máy đo ánh sáng UNI-T UT383/ UT383BT
Chứng chỉ: CE, UKCA
● TỐI ĐA/PHÚT
● Giữ dữ liệu
● Đèn nền LCD
● Tự động tắt nguồn
● Chỉ báo quá tải
● Chỉ báo pin yếu

Thông số kỹ thuật của Máy đo ánh sáng UNI-T UT383/ UT383BT
| Thông số kỹ thuật | UT383 | UT383BT |
| Đo độ sáng (LUX) | 0~199.900Lux | 0~199.900Lux |
| Đo độ sáng (FC) | 0~18.500Fc | 0~18.500Fc |
| Độ chính xác | 0~9999Lux/0~999Fc: ±(4%+8) | |
| ≥10000Lux/ ≥1000Fc: ±(5%+10) | ||
| ≥100000Lux/ ≥9999Fc: ±(5%+10) | ||
| Độ phân giải | 1Lux (0~9999Lux) | |
| 10Lux ( ≥10.000Lux) | ||
| 100Lux ( ≥100.000Lux) | ||
| 1Fc (0~9999Fc); FC=Lux/10,76 | ||
| 10Fc ( ≥10.000Fc); FC=Lux/10,76 | ||
| Thời gian lấy mẫu | 0,5 giây | |
| Đặc trưng | ||
| ỨNG DỤNG | √ | |
| Bluetooth® | √ | |
| Chỉ báo quá tải | CV | CV |
| LỚN NHẤT NHỎ NHẤT | √ | √ |
| Giữ dữ liệu | √ | √ |
| LCD đèn nền | √ | √ |
| Tự động tắt nguồn | √ | √ |
| Chỉ báo pin yếu | √ | √ |
| Lỗ gắn chân máy | √ | |
| Đặc điểm chung | ||
| Quyền lực | Pin 1,5V (R03) x 3 | |
| Trưng bày | 32mm x 26mm | |
| Màu sắc sản phẩm | Đỏ và xám | |
| trọng lượng tịnh của sản phẩm | 118g | |
| Kích thước sản phẩm | 160mm x 50mm x 28mm | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Pin | |
| Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Vỉ, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh | |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi thùng | UT383: 40 chiếc; UT383BT: 20 chiếc | |
| Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | UT383: 505mm x 330mm x 280mm; UT383BT: 332mm x 262mm x 290mm | |
| Tổng trọng lượng thùng carton tiêu chuẩn | UT383: 8,42kg; UT363 BT: 4,2kg | |
0782.496.769
congtyhuuhao2@gmail.com
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI: