BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ 12 KÊNH EXTECH TM500
- Hãng sản xuất: EXTECH
- Model: TM500
- Xuất xứ: Đài Loan
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Loại | Bộ ghi dữ liệu cặp nhiệt độ |
Độ chính xác | +/-0,4% giá trị đọc (+1,8 độ F/1 độ C) Loại J, K, E, T và +/-0,5% giá trị đọc (+5 độ F/3 độ C) loại R, S |
Tự động tắt nguồn | Có |
loại pin | AAA |
Giữ dữ liệu | Có |
Đăng nhập vào dữ liệu | Có |
Màn hình | MÀN HÌNH LCD |
Giao diện | Thẻ SD |
Memory | Min/Max |
Số kênh | 12 |
Đầu nối đầu dò | Cặp nhiệt điện |
Độ phân giải | 0.1 Độ , 1 Độ |
Tỷ lệ lấy mẫu | 1 đến 3600 giây. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -148 Độ đến 3092 Độ |
Loại cặp nhiệt điện | J, K, E, T, R, S |
Chi tiết: Có 6 loại cặp nhiệt độ: J, K, E, T, R, S
Khoảng đo:
Loại J: -100 tới 1150°C
Loại K: -100 tới 1300°C
Loại T: -100 tới 400°C
Loại E: -100 tới 900°C
Loại R: 0 tới 1700°C
Loại S: 0 tới 1500°C
Độ phân giải: 0.1°/1°