Bể điều nhiệt có cánh khuấy của Cleaver Scientific là một sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng phòng thí nghiệm yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và khuấy trộn dung dịch. Dưới đây là thông tin chi tiết về sản phẩm này:
1. Mô tả sản phẩm
Stirring Water Bath là thiết bị chuyên dụng giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định và khuấy trộn dung dịch một cách hiệu quả, sử dụng trong các thí nghiệm hóa học và sinh học.
2. Tính năng chính
- Điều khiển nhiệt độ chính xác: Thiết bị sử dụng công nghệ microprocessor cho phép điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác đến 0.1°C.
- Tốc độ khuấy đa dạng: Tốc độ khuấy có thể điều chỉnh từ 100 đến 1800 rpm, giúp đảm bảo dung dịch được khuấy trộn đồng nhất.
- An toàn tối ưu: Trang bị cảnh báo quá nhiệt và chức năng tự động ngắt, giúp bảo vệ người dùng và thiết bị.
- Thiết kế thân thiện với người sử dụng: Màn hình LCD hiển thị rõ ràng các thông số như nhiệt độ và thời gian, giúp dễ dàng theo dõi và điều chỉnh.
3. Thông số kỹ thuật
- Dung tích: Có sẵn các dung tích 10L và 20L, phù hợp với nhiều nhu cầu thí nghiệm khác nhau.
- Nhiệt độ hoạt động: Từ 5°C trên nhiệt độ môi trường đến tối đa 99°C.
- Công suất: Khoảng 600W đến 800W, tùy thuộc vào mô hình.
- Thời gian hẹn giờ: Có thể hẹn thời gian lên đến 99 giờ 59 phút.
- Chất liệu: Vỏ ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện và bên trong bằng inox 304, đảm bảo độ bền và an toàn.
- Kích thước:
- 10L: 255 x 355 x 240 mm
- 20L: 330 x 540 x 240 mm
- Trọng lượng:
- 10L: khoảng 9 kg
- 20L: khoảng 14 kg
Thông số chi tiết từng model để bạn đặt hàng:
SKU | SWB-10L-1 | SWB-10L-1$ | SWB-10L-2 | SWB-10L-2$ | SWB-20L-1 | SWB-20L-1$ | SWB-20L-3 | SWB-20L-3$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Dimensions (cm) | 25.5 x 35.5 x 24 | 25.5 x 35.5 x 24 | 25.5 x 35.5 x 24 | 25.5 x 35.5 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 | 33 x 54 x 24 |
Weight (Kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Construction | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal | Painted iron metal |
Speed | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) | 400~1500rpm (measured by percentage) |
Timer | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous | Up to 99(hr):59(min), continuous |
Capacity | approx. 10L | approx. 10L | approx. 10L | approx. 10L | approx. 20L | approx. 20L | approx. 20L | approx. 20L |
Inside Dimensions (cm) | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 24 x 30 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 | 30 x 50 x 15 |
Contact Material | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel |
Temperature Range | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C | 5° C above ambient to 99°C |
Stability | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C | +/- 0.2°C at 37° C |
Heater power | 600W | 600W | 600W | 600W | 800W | 800W | 800W | 800W |
Temperature Increment | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Temperature Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Input Voltage | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 |
Operating Temperature | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C | Ambient to 40°C |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller | Digital microprocessor controller |
Safety Features | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down | Warning indication on screen with alarm and automatic shut down |
Number of Stirring Mechanisms | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4. Ứng dụng
- Thích hợp cho các thí nghiệm hóa học, sinh học phân tử, nuôi cấy vi sinh vật và chuẩn bị hóa chất.
5. Bảo hành
Sản phẩm thường đi kèm với chính sách bảo hành từ nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu.
Thông tin này phản ánh các đặc điểm nổi bật của Stirring Water Bath từ Cleaver Scientific, và nếu bạn cần thêm chi tiết hoặc thông tin cụ thể khác, hãy cho tôi biết!